Estatísticas das bancas de concurso
Quantas provas e concursos de cada banca estão na base do Concurso.app, da que tem mais provas para a que tem menos. Abra uma banca para ver os números por ano e por formato de prova.
| Banca | Provas | Concursos | Período |
|---|---|---|---|
| Cebraspe | 17.953 | 1.023 | 2000 a 2025 |
| FUNDATEC | 6.164 | 476 | 2010 a 2025 |
| Vunesp | 4.662 | 800 | 2001 a 2025 |
| FGV | 3.489 | 436 | 2004 a 2025 |
| FCC | 3.253 | 536 | 2001 a 2025 |
| Objetiva Concursos | 3.200 | 329 | 2011 a 2025 |
| FEPESE | 2.811 | 244 | 2005 a 2025 |
| AMEOSC | 2.502 | 368 | 2015 a 2025 |
| IADES | 2.440 | 157 | 2010 a 2025 |
| Consulplan | 2.145 | 140 | 2008 a 2025 |
| Avança SP | 2.054 | 134 | 2019 a 2025 |
| Quadrix | 2.019 | 373 | 2010 a 2025 |
| IBFC | 2.005 | 194 | 2012 a 2025 |
| FUNDEP | 1.750 | 127 | 2010 a 2024 |
| SELECON | 1.667 | 130 | 2017 a 2025 |
| Instituto AOCP | 1.511 | 218 | 2009 a 2025 |
| IBADE | 1.459 | 147 | 2016 a 2025 |
| ADM TEC | 1.404 | 62 | 2016 a 2025 |
| CESGRANRIO | 1.394 | 200 | 2004 a 2025 |
| FURB | 1.306 | 94 | 2014 a 2025 |
| CPCON UEPB | 1.271 | 95 | 2004 a 2025 |
| IDECAN | 1.009 | 162 | 2010 a 2025 |
| MS Concursos | 1.003 | 95 | 2002 a 2025 |
| Instituto Verbena | 996 | 57 | 2022 a 2025 |
| COTEC FADENOR | 972 | 92 | 2015 a 2025 |
| FAU UNICENTRO | 812 | 65 | 2015 a 2025 |
| FAUEL | 786 | 77 | 2010 a 2024 |
| ITAME | 740 | 53 | 2014 a 2025 |
| FUNRIO | 740 | 47 | 2007 a 2024 |
| IESES | 725 | 90 | 2007 a 2025 |
Levantamento do Concurso.app sobre 74.242 provas presentes em sua base até 02/11/2026. Os números refletem esta base, não todas as provas da banca, e não preveem cobranças futuras. Sem vínculo com as bancas citadas. Marcas pertencem a seus titulares.